| Tip taxa | Tip Persoana | Cod Cont Buget |
| Impozit cladiri | Fizica | RO24TREZ7032107020101XXX |
| Impozit cladiri | Juridica | RO71TREZ7032107020102XXX |
| Impozit teren intravilan | Juridica | RO18TREZ7032107020202XXX |
| Impozit teren intravilan | Fizica | RO68TREZ7032107020201XXX |
| Impozit teren intravilan agricol | Juridica | RO18TREZ7032107020202XXX |
| Impozit teren intravilan agricol | Fizica | RO68TREZ7032107020201XXX |
| Impozit teren extravilan | Fizica | RO65TREZ7032107020203XXX |
| Impozit teren extravilan | Juridica | RO65TREZ7032107020203XXX |
| Impozit teren folosinta | Fizica | RO22TREZ70321070250XXXXX |
| Impozit teren folosinta | Juridica | RO22TREZ70321070250XXXXX |
| Impozit drumuri si cai ferate | Fizica | RO22TREZ70321070250XXXXX |
| Impozit drumuri si cai ferate | Juridica | RO22TREZ70321070250XXXXX |
| Mijloace de transport | Fizica | RO43TREZ7032116020201XXX |
| Mijloace de transport | Juridica | RO90TREZ7032116020202XXX |
| Concesiuni si chirii persoane fizice/juridice | Fizica/Juridica | RO66TREZ70321300205XXXXX |
| Publicitate sediu | Fizica | RO92TREZ70321180250XXXXX |
| Publicitate sediu | Juridica | RO92TREZ70321180250XXXXX |
| Publicitate panou | Fizica | RO92TREZ70321180250XXXXX |
| Publicitate panou | Juridica | RO92TREZ70321180250XXXXX |
| Impozit spectacole | Fizica | RO51TREZ70321150201XXXXX |
| Impozit spectacole | Juridica | RO51TREZ70321150201XXXXX |
| Impozit videoteca / discoteca | Fizica | RO51TREZ70321150201XXXXX |
| Impozit videoteca / discoteca | Juridica | RO51TREZ70321150201XXXXX |
| Amenzi eronate | Fizica | RO46TREZ70321350201XXXXX |
| Amenzi eronate | Juridica | RO46TREZ70321350201XXXXX |
| Amenzi auto | Fizica | RO46TREZ70321350201XXXXX |
| Amenzi auto | Juridica | RO46TREZ70321350201XXXXX |
| Amenzi transport in comun | Fizica | RO92TREZ7035083XXX007129 |
| Amenzi transport in comun | Juridica | RO92TREZ7035083XXX007129 |
| Amenzi politia comunitara | Fizica | RO46TREZ70321350201XXXXX |
| Amenzi politia comunitara | Juridica | RO46TREZ70321350201XXXXX |
| Amenzi corp control | Fizica | RO46TREZ70321350201XXXXX |
| Amenzi corp control | Juridica | RO46TREZ70321350201XXXXX |
| Amenzi diverse | Fizica | RO46TREZ70321350201XXXXX |
| Amenzi diverse | Juridica | RO46TREZ70321350201XXXXX |
| Taxa cladiri | Juridica | RO71TREZ7032107020102XXX |
| Taxa hoteliera | Juridica | RO92TREZ70321120207XXXXX |
| Taxa timbru extrajudiciar | Fizica | RO57TREZ70321340202XXXXX |
| Taxa timbru extrajudiciar | Juridica | RO57TREZ70321340202XXXXX |
| Alte incasari din impozite directe | Fizica | RO92TREZ70321180250XXXXX |
| Alte incasari din impozite directe | Juridica | RO92TREZ70321180250XXXXX |
| Taxe si Tarife ptr. Eliberare licente si autorizatii Functionare Urbanism | | RO48TREZ70321160203XXXXX |
| Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici | | RO32TREZ70321030217XXXXX |
| Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare | | RO67TREZ70321030218XXXXX |
| Taxa Judiciara de Timbru pentru persoane fizice | | RO26TREZ70321070203XXXXX |
| Taxa Judiciara de Timbru pentru persoane juridice | | RO26TREZ70321070203XXXXX |
| |
| Beneficiarul platilor este Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, Cod fiscal 4420465 |